Gaji Karyawan PT SRI (FDR) Bogor 2025
Gaji PT SRI (FDR) Bogor 2025 – PT Suryaraya Rubberindo Industries (SRI) adalah perusahaan yang berada di bawah naungan Astra Group dan merupakan anak perusahaan dari PT Astra Honda Motor (AHM). PT SRI telah berdiri sejak tahun 1991 dan bergerak dalam bidang industri ban dan ban dalam khusus untuk sepeda motor.
Apakah Anda mencari informasi lengkap tentang gaji di PT SRI (FDR) Bogor 2025? Artikel ini menyajikan data terbaru mengenai gaji dan tunjangan yang bisa Anda dapatkan ketika bekerja di PT Suryaraya Rubberindo Industries, perusahaan terkemuka di bidang Manufaktur yang berlokasi di Bogor.
Daftar Gaji PT SRI (FDR) Bogor 2025: Update Terbaru
Berikut adalah daftar lengkap gaji di PT SRI (FDR) Bogor untuk berbagai posisi jabatan. Data ini menampilkan kisaran gaji dari level entry hingga posisi manajemen.
No | Jabatan | Gaji Pokok per Bulan |
---|---|---|
1 | Production Operator | ± Rp. 5.126.897 |
2 | Quality Control (QC) | ± Rp. 5.126.897 |
3 | Material Handler | ± Rp. 5.126.897 |
4 | Warehouse Staff | ± Rp. 5.126.897 |
5 | Machine Operator | ± Rp. 5.126.897 |
6 | Assembly Line Worker | ± Rp. 5.126.897 |
7 | Packing Operator | ± Rp. 5.126.897 |
8 | Forklift Operator | ± Rp. 5.126.897 |
9 | Maintenance Helper | ± Rp. 5.126.897 |
10 | Utility Worker | ± Rp. 5.126.897 |
11 | Security | ± Rp. 5.126.897 |
12 | Driver | ± Rp. 5.126.897 |
13 | Office Assistant | ± Rp. 5.126.897 |
14 | Quality Inspector | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
15 | Lab Technician | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
16 | Production Scheduler | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
17 | Inventory Controller | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
18 | PPIC Staff | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
19 | Maintenance Technician | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
20 | Quality Assurance Technician | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
21 | Calibration Technician | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
22 | Tool & Die Technician | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
23 | Welder | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
24 | Admin Produksi | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
25 | Purchasing Admin | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
26 | Logistics Coordinator | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
27 | HR Admin | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
28 | Accounting Staff | ± Rp. 5.126.897 – ± Rp. 6.000.000 |
29 | Process Engineer | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
30 | Production Planner | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
31 | Quality Engineer | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
32 | Maintenance Engineer | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
33 | Supply Chain Analyst | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
34 | HSE Officer | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
35 | R&D Engineer | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
36 | Industrial Engineer | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
37 | Mechanical Engineer | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
38 | Electrical Engineer | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
39 | Automation Engineer | ± Rp. 7.000.000 – ± Rp. 9.000.000 |
40 | Staff IT | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
41 | Staff HR | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
42 | Staff Accounting | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
43 | Staff Purchasing | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 7.000.000 |
44 | Supervisor Produksi | ± Rp. 7.000.000 – ± Rp. 9.000.000 |
45 | Supervisor QC/QA | ± Rp. 7.000.000 – ± Rp. 9.000.000 |
46 | Supervisor Warehouse | ± Rp. 7.000.000 – ± Rp. 9.000.000 |
47 | Supervisor Maintenance | ± Rp. 7.000.000 – ± Rp. 9.000.000 |
48 | Supervisor PPIC | ± Rp. 7.000.000 – ± Rp. 9.000.000 |
49 | Shift Supervisor | ± Rp. 7.000.000 – ± Rp. 9.000.000 |
50 | Supervisor Logistics | ± Rp. 7.000.000 – ± Rp. 9.000.000 |
51 | Production Line Leader | ± Rp. 6.000.000 – ± Rp. 8.000.000 |
52 | Supervisor HR | ± Rp. 7.000.000 – ± Rp. 9.000.000 |
53 | Supervisor Finance | ± Rp. 8.000.000 – ± Rp. 10.000.000 |
54 | Supervisor IT | ± Rp. 8.000.000 – ± Rp. 10.000.000 |
55 | Plant Manager | ± Rp. 20.000.000 – ± Rp. 30.000.000 |
56 | Production Manager | ± Rp. 13.000.000 – ± Rp. 20.000.000 |
57 | Operations Manager | ± Rp. 15.000.000 – ± Rp. 23.000.000 |
58 | Quality Manager | ± Rp. 15.000.000 – ± Rp. 23.000.000 |
59 | Maintenance Manager | ± Rp. 15.000.000 – ± Rp. 23.000.000 |
60 | Supply Chain Manager | ± Rp. 17.000.000 – ± Rp. 25.000.000 |
61 | HSE Manager | ± Rp. 15.000.000 – ± Rp. 23.000.000 |
62 | Engineering Manager | ± Rp. 17.000.000 – ± Rp. 27.000.000 |
63 | R&D Manager | ± Rp. 17.000.000 – ± Rp. 25.000.000 |
64 | Continuous Improvement Manager | ± Rp. 17.000.000 – ± Rp. 25.000.000 |
65 | HR Manager | ± Rp. 15.000.000 – ± Rp. 20.000.000 |
66 | Finance Manager | ± Rp. 17.000.000 – ± Rp. 25.000.000 |
67 | IT Manager | ± Rp. 17.000.000 – ± Rp. 25.000.000 |
68 | Purchasing Manager | ± Rp. 15.000.000 – ± Rp. 23.000.000 |
69 | Operations Director | ± Rp. 35.000.000 – ± Rp. 55.000.000 |
70 | Technical Director | ± Rp. 40.000.000 – ± Rp. 60.000.000 |
71 | Manufacturing Director | ± Rp. 40.000.000 – ± Rp. 65.000.000 |
72 | Supply Chain Director | ± Rp. 40.000.000 – ± Rp. 60.000.000 |
73 | COO | ± Rp. 45.000.000 – ± Rp. 85.000.000 |
74 | CTO | ± Rp. 45.000.000 – ± Rp. 85.000.000 |
75 | CFO | ± Rp. 50.000.000 – ± Rp. 95.000.000 |
76 | CEO/President Director | ± Rp. 55.000.000 – ± Rp. 105.000.000 |
*Catatan penting: Tabel di atas menunjukkan estimasi gaji pokok bulanan. Angka sebenarnya dapat bervariasi berdasarkan pengalaman kerja, kualifikasi pendidikan, dan kebijakan kompensasi perusahaan. Gaji total biasanya mencakup komponen tambahan seperti tunjangan, bonus kinerja, dan insentif lainnya.
Lihat juga: Gaji PT Shuanglin Pipe Indonesia 2025
Fasilitas dan Tunjangan Karyawan PT SRI (FDR) Bogor
PT Suryaraya Rubberindo Industries menawarkan berbagai tunjangan dan fasilitas untuk kesejahteraan karyawan. Berikut adalah rincian tunjangan yang umumnya tersedia:
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan Jabatan
- Fasilitas Klinik Kesehatan
- Tunjangan Masa Kerja (kebijakan perusahaan)
- Bonus Akhir Tahun (kebijakan perusahaan)
- Uang Transport (kebijakan perusahaan)
- Insentif Kehadiran (kebijakan perusahaan)
- Kaca Mata (kebijakan perusahaan/jabatan khusus)
- Bonus Target (kebijakan perusahaan)
Lihat juga: Lowongan Kerja Banten 2025
FAQ Seputar Gaji di PT SRI (FDR) Bogor
1. Berapa rata-rata gaji di PT SRI (FDR) Bogor?
Rata-rata gaji di PT SRI (FDR) Bogor bervariasi tergantung posisi dan pengalaman. Untuk posisi operator berkisar ± Rp. 5.126.897 per bulan, sementara posisi managerial bisa mencapai ± Rp. 13.000.000 hingga ± Rp. 23.000.000 per bulan, belum termasuk bonus dan tunjangan.
2. Apa saja tunjangan yang diberikan PT SRI (FDR) Bogor?
PT Suryaraya Rubberindo Industries memberikan tunjangan standar seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan THR. Tunjangan tambahan seperti bonus kinerja, uang transport, dan fasilitas kesehatan juga tersedia sesuai kebijakan perusahaan.
Disclaimer
Informasi gaji PT SRI (FDR) Bogor 2025 di atas merupakan estimasi. Nilai sebenarnya dapat berbeda tergantung pengalaman kerja, kualifikasi, kemampuan negosiasi, dan kebijakan perusahaan.