Jawa Barat | |
---|---|
Kota/Kabupaten | Upah Minimum |
Bandung | ± Rp 4.482.914 |
Bekasi | ± Rp 5.690.753 |
Bogor | ± Rp 5.126.897 |
Depok | ± Rp 5.195.720 |
Karawang | ± Rp 5.599.593 |
Cirebon | ± Rp 2.697.685 |
Sukabumi | ± Rp 3.604.483 |
Tasikmalaya | ± Rp 2.801.963 |
Cimahi | ± Rp 3.863.692 |
Purwakarta | ± Rp 4.792.253 |
Subang | ± Rp 3.508.626 |
Garut | ± Rp 2.328.555 |
Cianjur | ± Rp 3.104.584 |
Majalengka | ± Rp 2.404.633 |
Jawa Tengah | |
Kota/Kabupaten | Upah Minimum |
Cilacap | ± Rp 2.640.248 |
Banyumas | ± Rp 2.338.410 |
Purbalingga | ± Rp 2.338.283 |
Banjarnegara | ± Rp 2.170.475 |
Kebumen | ± Rp 2.259.873 |
Purworejo | ± Rp 2.265.937 |
Wonosobo | ± Rp 2.299.521 |
Semarang | ± Rp 3.454.827 |
Surakarta | ± Rp 2.416.560 |
Tegal | ± Rp 2.376.684 |
Pekalongan | ± Rp 2.545.138 |
DI Yogyakarta | |
Kota/Kabupaten | Upah Minimum |
Yogyakarta | ± Rp 2.655.042 |
Sleman | ± Rp 2.466.515 |
Bantul | ± Rp 2.360.533 |
Kulon Progo | ± Rp 2.351.239 |
Gunungkidul | ± Rp 2.330.264 |
Jawa Timur | |
Kota/Kabupaten | Upah Minimum |
Surabaya | ± Rp 4.961.753 |
Gresik | ± Rp 4.874.133 |
Sidoarjo | ± Rp 4.870.511 |
Pasuruan | ± Rp 4.866.890 |
Mojokerto | ± Rp 3.031.000 |
Malang | ± Rp 3.507.693 |
Batu | ± Rp 3.360.466 |
Probolinggo | ± Rp 2.876.657 |
Madiun | ± Rp 2.422.105 |
Kediri | ± Rp 2.572.361 |
Blitar | ± Rp 2.481.450 |
Situbondo | ± Rp 2.335.209 |
Banten | |
Kota/Kabupaten | Upah Minimum |
Tangerang | ± Rp 4.974.392 |
Cilegon | ± Rp 5.128.084 |
Lebak | ± Rp 3.172.384 |
Pandeglang | ± Rp 3.206.640 |
Sumatera | |
Kota/Kabupaten | Upah Minimum |
Medan | ± Rp 4.014.072 |
Padang | ± Rp 2.994.193 |
Palembang | ± Rp 3.916.635 |
Pekanbaru | ± Rp 3.675.937 |
Banda Aceh | ± Rp 3.685.616 |
Kalimantan | |
Kota/Kabupaten | Upah Minimum |
Balikpapan | ± Rp 3.701.508 |
Samarinda | ± Rp 3.724.437 |
Banjarmasin | ± Rp 3.599.182 |
Pontianak | ± Rp 3.024.820 |
DKI Jakarta | |
Kota/Kabupaten | Upah Minimum |
Jakarta | ± Rp 5.396.761 |